Yacht-Club am Tegernsee e.V.                                       19.5. - 20.5.2001

                                 Silber-Opti A 2001

                                    Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 51                     Bootsklasse:          Optimist
Geplante Wettfahrten: 4                      Wertungssystem:       Low-Point System
Ranglistenfaktor:     1.0                    Streichung:           bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR:    A                      Wettfahrtleiter:      Jürgen Janson
AWM-Software-Version: 3.2                    Schiedsrichterobmann: Manfred Joppich

Pl.  Segel-Nr. Steuermann            Club    1.WF  2.WF  3.WF  4.WF  Punkte RanglPkt
------------------------------------------------------------------------------------
  1  GER-10386 Patrick Follmann      SCRR       2     2  (13)     3    7.00   100.00
  2  GER-10706 Veit Hemmeter         LSC      (6)     3     3     2    8.00    98.04
  3  GER-10911 Jenna Wolf            BYC        3     8     2  (11)   13.00    96.08
  4  GER-10488 Christian Golnik      DYC     (11)     7     8     1   16.00    94.12
  5  GER-10909 Daniel Reichart       BYC        7    11     1  (12)   19.00    92.16
  6  GER-10533 Hans-Joachim Scharf   SRV     (13)     6     5     8   19.00    90.20
  7  GER-10852 Julian Schunck        SVGH      14     1  (16)     7   22.00    88.24
  8  GER-10950 Johannes Kaske        BYC     (27)     4     9    13   26.00    86.28
  9  GER-10844 Adrian Fricke         CYC        8     9    12  (18)   29.00    84.32
 10  GER-10959 Lisa Stölzle          BYC     (18)    12    14     5   31.00    82.36
 11  GER-10719 Rolf Thoma            YCN     (15)    15    10    10   35.00    80.40
 12  GER-10010 Katharina von Sohlern SCIA      10  (25)     4    24   38.00    78.44
 13  GER-10606 Nico Lutz             CYC       17  (20)     7    17   41.00    76.47
 14  GER-10861 Tina Lutz             CYC        4    24  (34)    14   42.00    74.51
 15  GER-7921  Lukas Merz            WAB        5    22  (23)    15   42.00    72.55
 16  GER-10956 Christian Bourjau     MRSV      19  (30)    15     9   43.00    70.59
 17  GER-10372 Mona Merz             WAB       16    18    11  (36)   45.00    68.63
 18  GER-10658 Markus Schmitt        1.WSC     12    10  (36)    27   49.00    66.67
 19  GER-10788 Roman Angelos Luyken  BYC       26  (28)    18     6   50.00    64.71
 20  GER-10635 Amelie Schmid         LSC     (33)    29    24     4   57.00    62.75
 21  GER-10384 Markus Ziegler        SCS     (32)     5    30    22   57.00    60.79
 22  GER-10143 Ralf von Schorlemer   YCSS       9    13  (47)    38   60.00    58.83
 23  GER-10553 Nikolai Tschürtz      MRSV      20    19  (28)    21   60.00    56.87
 24  GER-10737 Sabrina Fröschl       MYC        1    23    39  (41)   63.00    54.91
 25  GER-10955 Michael von Hohberg   MRSV    (31)    21    17    25   63.00    52.95
 26  GER-10436 Teresa Hemmeter       LSC       22    14  (49)    32   68.00    50.98
 27  GER-10273 Kim-Patrick Tolsdorf  SSCP      35    16    21  (37)   72.00    49.02
 28  GER-10555 Carolin Huber         SCIA      24  (33)    19    29   72.00    47.06
 29  GER-10647 Tobias Hoh            SGE       21    27    27  (33)   75.00    45.10
 30  GER-10538 Philipp Frisch        BYC       30  (35)    31    16   77.00    43.14
 31  GER-10910 Susanne Bauer         BYC       25  (40)    20    35   80.00    41.18
 32  GER-10864 Moritz Bohnenberger   SCIA      23    26  (42)    31   80.00    39.22
 33  GER-10536 Dorothea Zinn         BYC       36  (49)    22    26   84.00    37.26
 34  GER-10165 Lisa Draxler          SRV       28  (34)    29    28   85.00    35.30
 35  GER-10653 Carla Schmall         SGE       34  (45)    26    30   90.00    33.34
 36  GER-10661 Laura Herrlich        CYC     (43)    36    35    20   91.00    31.38
 37  GER-10610 Andreas Bauer         SCIA      40    48     6  (51)   94.00    29.42
 38  GER-8904  Jens Thoma            YCN       42    17    40  (43)   99.00    27.45
 39  GER-10516 Alexander Laprell     YCaT      37    31    32  (40)  100.00    25.49
 40  GER-10186 Sophie Himmelstoss    BYC     (48)    42    38    23  103.00    23.53
 41  GER-10134 Maximilian Einöder    YCW       47    38  (50)    19  104.00    21.57
 42  GER-10517 Maximilian Fisser     YCaT      38    43    25  (49)  106.00    19.61
 43  X-10368   Philipp Scipio        MRSV    (51)    39    33    34  106.00    17.65
 44  GER-10615 Christian Stoll       MYC       39    32    44  (46)  115.00    15.69
 45  GER-8165  Lea Geling            YCN       29    44  (48)    47  120.00    13.73
 46  GER-10371 Theresa Majer         BYC     (46)    41    37    42  120.00    11.77
 47  GER-8459  Maximilian Forbach    MRSV    (45)    37    41    44  122.00     9.81
 48  GER-10825 Marc Anschütz         MYC       41  (47)    45    39  125.00     7.85
 49  GER-10338 Adrian Falkner        1.WSC     44    46    43  (48)  133.00     5.89
 50  GER-8696  Susanne Thoma         YCN       49  (50)    46    45  140.00     3.93
 51  GER-10336 Alexander Feil        CYC       50  (51)    51    50  151.00     1.96

Wettfahrtprotokoll ...  1. WF          2. WF          3. WF          4. WF
Austragungsdatum .....  19.05.2001     19.05.2001     20.05.2001     20.05.2001
Wettfahrtbeginn ......  14:23:00       16:53:00       11:54:00       13:53:00
Einlaufzeit des Ersten  15:22:00       17:44:00       12:54:00       14:44:00
Wettfahrtende ........  15:31:00       18:25:00       13:17:00       14:52:00
Windstärke ...........  1-2            1-2            3-4            3-4
Windrichtung .........  N              N                             N
Wetterverhältnisse ...
Kursbahn .............
Kurslänge in sm ......  2,5            2,5            3,1            3,1
Geschw. Erster in kn .  2.5            2.9            3.1            3.6
Austragungsmodus .....  Voll-WF        Voll-WF        Voll-WF        Voll-WF
Anzahl der Proteste ..  keine          keine          keine          keine
Wiedergutmachungsantr.  keine          keine          keine          keine
Gestartete Teilnehmer   51             51             51             51

        Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
        gute Heimreise  und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
        Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502