Datum |
03/08/2018 - 05/08/2018 |
Veranstalter |
YCaT |
Veranstaltungsort |
Yacht Club am Tegernsee e.V.
Seestrasse 42 83684, Tegernsee |
Bootsklasse/ Teilnehmerkreis |
FD > Liste der Obleute |
Ende Onlinemeldung | 03/08/2018 |
Downloads |
Online Meldeliste
LfdNr. | Nat. | Segelnr. | Steuermann, Club | Crew, Club |
---|---|---|---|---|
1 | AUT | 109 | Roland Leimgruber, SCM | Thomas Oswald, SYC |
2 | AUT | 37 | Jakob Koch, Yachtclub Eisenbahnersportverein Innsbruck | Maria Koch, Yachtclub Eisenbahnersportverein Innsbruck |
3 | AUT | 40 | Alexander Schmid-Siegel, KYC K | Maximilian Schmid-Siegel, UYC Stv |
4 | GER | 103 | Kurt Müller, SCAW | Ralph Aicher, SVW |
5 | GER | 103 | Kurt Müller, SCAW | Ralph Aicher, SVW |
6 | GER | 116 | Paul Bichler, YCaT | Muni Pilmes, YCaT |
7 | GER | 172 | Marc Strittmatter, YCAT | Sami Leitl, SGA |
8 | GER | 174 | Felix Dudek, SCS | Leo Lieret, NYCE |
9 | GER | 1789 | Teresa Wöhr, YCAT | Leo Wöhr, YCaT |
10 | GER | 187 | Stefan Beichl, Herrschinger Segel Club | Bene Wiedemann, Segel Club Alpsee Immenstadt |
11 | GER | 1900 | Helmut Steiner, YCaT | Markus Bollinger, FRA |
12 | GER | 2 | Julia Stapff, DSC | Pauline Sigge, DSC |
13 | GER | 2103 | Bernd Grotzke, YCaT | Christiane Barnes, YCaT |
14 | GER | 2103X | Peter Löffler, YCAT | Susanne Mußotter-Löffler, YCAT |
15 | GER | 22 | Johanna Beichl, Hsc | , |
16 | GER | 224 | Wolfgang Dietrich, SCHP | Jens Fuchs, SSVEP |
17 | GER | 225 | Thomas Lieberth, SSGM | Steffen Märsch, SSGM |
18 | GER | 42 | Walter Volkm,ann, YAT | Kathi Muth, SCSTS |
19 | GER | 50 | Jonas Brandl, Segelclub Waldmünchen | Christiane Lacher, Segelclub Waldmünchen |
20 | GER | 53 | Lukas Gruber, SCW | Lucas Danninger , SCW |
21 | GER | 54 | Felix Schäffer, SCNS | Peter Gietl, SCNS |
22 | GER | 55 | Leo Linke, SCNS | Guntram Bucher , SCNS |
23 | GER | 56 | Markus Pöllath, SCNS | Jacob Danninger, SCNS |
24 | GER | 82 | Benedikt Nagel, SGA | NA, NA |
25 | GER | 87 | Hans-Peter Schwarz, Herrschinger Segel Club | Roland Kirst, Herrschinger Segel Club |
26 | GER | 87 | Hans-Peter Schwarz, Herrschinger Segel Club | Roland Kirst, Herrschinger Segel Club |
27 | GER | 89 | Susanne Oed, Hsc | Andreas Oed , Hsc |
28 | GER | 90 | Tim Wechsler, SGA | Lukas Keipert, DSC |
29 | GER | 91 | Thomas Römmelt, Herschinger Segel Club | Peter Zeller, Bühler Segel Freunde |
30 | GER | 98 | Shmuel Markhoff, FYC | Lars Stöckmann , SLSV |
31 | GER | GER 30 | Alex Antrecht, Segelclub Mardorf | Christian Kujan, Segelclub Füssen Forggensee |
32 | GRE | 7 | Ioannis Remoundos, NCPF | Lija Berzins, |
33 | POL | 7 | Maciej Rokosz, Spojnia | Piotr Tyszkiewicz, Spojnia |
Online Anmeldung
Reservierungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.